| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 552 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 116 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 552 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 55 |
2023
|
2 | 4 | 1358 | 159 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 51 | 57 |
November 2023
|
0 | 0 | 174 | 58 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 230 | 14 |
September 2023
|
0 | 0 | 136 | 32 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 7 | 5 |
August 2023
|
0 | 0 | 174 | 42 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 144 | 21 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 80 | 38 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 46 | 42 |
April 2023
|
0 | 0 | 87 | 38 |
März 2023
|
0 | 0 | 81 | 36 |
Februar 2023
|
2 | 4 | 66 | 75 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 89 | 159 |
2022
|
4 | 4 | 684 | 62 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 53 | 42 |
November 2022
|
0 | 0 | 53 | 48 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 80 | 62 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 3 | 62 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
September 2022
|
0 | 0 | 48 | 19 |
August 2022
|
0 | 0 | 49 | 18 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 51 | 11 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 69 | 27 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 54 | 12 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
April 2022
|
0 | 0 | 15 | 14 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
März 2022
|
1 | 1 | 63 | 10 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-03-30 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 78 | 10 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Januar 2022
|
3 | 3 | 71 | 13 |
2021
|
2 | 2 | 361 | 18 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 45 | 8 |
November 2021
|
0 | 0 | 35 | 13 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 51 | 18 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 2 | 6 |
September 2021
|
0 | 0 | 67 | 13 |
August 2021
|
0 | 0 | 55 | 12 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 38 | 9 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 52 | 11 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 15 | 11 |
April 2021
|
0 | 0 | 1 | 9 |
März 2021
|
2 | 2 | 2 | 4 |