Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 |
![]() |
2 | 4 | 1358 | 159 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 174 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 230 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 136 | 32 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 4 | 29 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 13 | 10 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 7 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 174 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 144 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 87 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 36 |
![]() |
2 | 4 | 66 | 75 |
![]() |
0 | 0 | 89 | 159 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 1 | 159 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 5 | 10 |
![]() |
4 | 4 | 684 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 53 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 53 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 62 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 3 | 62 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 18 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 11 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 27 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 54 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 14 |
![]() |
1 | 1 | 63 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 78 | 10 |
![]() |
3 | 3 | 71 | 13 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2022-01-10 | 3 | 3 | 1 | 7 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 3 | 8 |
![]() |
2 | 2 | 361 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 8 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 13 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 67 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 11 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 |